非澳洲居民贷款
| 产品A | 产品B | |
|---|---|---|
| 浮动利率 | 4.98% | 5.36% |
| 贷款比例 | 75% | 75% |
| 贷款期限 | 30年 | 30年 |
| 对冲账户 | 有 | 无 |
| 还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
| 产品特点 | 利率较低 简版信用报告 费用相对较低 可以做建筑贷款 |
简版信用报告 自雇人士仅需会计信 父母收入可做担保 可以申请套现 |
*表格中所示的利率皆为条件性适用
| 产品A | 产品B | |
|---|---|---|
| 浮动利率 | 4.98% | 5.36% |
| 贷款比例 | 75% | 75% |
| 贷款期限 | 30年 | 30年 |
| 对冲账户 | 有 | 无 |
| 还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
| 产品特点 | 利率较低 简版信用报告 费用相对较低 可以做建筑贷款 |
简版信用报告 自雇人士仅需会计信 父母收入可做担保 可以申请套现 |
*表格中所示的利率皆为条件性适用