本地住房贷款利率如下(2020年4月)
自住房贷款
| 产品A | 产品B | |
|---|---|---|
| 固定利率 | 2.09% | 2.19% |
| 比较利率 | 3.77% | 4.00% |
| 贷款期限 | 30年 | 30年 |
| 固定期限 | 两年 | 两年 |
| 还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
| 产品特点 | 本地知名银行产品 费用较低 |
澳洲四大行之一 转贷有现金返还(限时特惠) |
| 产品A | 产品B | |
|---|---|---|
| 固定利率 | 2.09% | 2.19% |
| 比较利率 | 3.77% | 4.00% |
| 贷款期限 | 30年 | 30年 |
| 固定期限 | 两年 | 两年 |
| 还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
| 产品特点 | 本地知名银行产品 费用较低 |
澳洲四大行之一 转贷有现金返还(限时特惠) |
投资房贷款
| 产品C | 产品D | |
|---|---|---|
| 固定利率 | 2.64% | 2.49% |
| 比较利率 | 4.41% | 4.37% |
| 贷款期限 | 30年 | 30年 |
| 固定期限 | 两年 | 三年 |
| 还款方式 | 本息同还 | 本息同还 |
| 产品特点 | 本地知名银行产品 费用较低 |
澳洲四大行之一 转贷有现金返还(限时特惠) |
*表格中所示的利率皆为条件性适用
如果您当前房贷的利率高于图中所示,请联系我们节省更多利息。